一、单位简介
苏州大学坐落于素有“古城园林甲天下,姑苏富饶冠江南”美誉的历史文化名城—苏州,是国家“211工程”“2011计划”首批入列高校,是教育部与江苏省人民政府共建“双一流”建设高校、国家国防科技工业局和江苏省人民政府共建高校,是江苏省属重点综合性大学。
学校现有哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、农学、医学、管理学、艺术学等十二大学科门类。学校现设132个本科专业,50个一级学科硕士点,33个专业学位硕士点;31个一级学科博士点,1个专业学位博士点,30个博士后流动站;学校现有1个国家一流学科,4个国家重点学科,20个江苏高校优势学科, 6个“十四五”江苏省重点学科。截止目前,学校化学、材料科学、物理学、临床医学、工程科学、药理学与毒理学、生物与生物化学、神经科学与行为科学、分子生物与遗传学、免疫学、数学、计算机科学、农业科学、环境科学与生态学、一般社会科学、综合交叉学科共16个学科进入全球基本科学指标(ESI)前1%,化学、材料科学2个学科进入全球基本科学指标(ESI)前1‰。拥有包括1位诺贝尔奖获得者,10位两院院士,9位发达国家院士在内的各类国家级人才超320人次。
二、国家重点实验室及研究平台简介
学校现有2个国家级人才培养基地,3个国家级实验教学示范中心,1个国家级虚拟仿真实验教学示范中心,2个国家级人才培养模式创新实验区,1个国家级大学生校外实践教学基地。1个国家2011协同创新中心(牵头单位),1个教育部人文社科重点研究基地,1个省部共建国家重点实验室,1个国家工程实验室,2个国家地方联合工程实验室,2个国家级国际合作联合研究中心,1个国家临床医学研究中心,1个国家“一带一路”联合实验室,1个国家创新人才培养示范基地,3个国家级公共服务平台,1个国家大学科技园,1个江苏省高校国家重点实验室培育建设点,4个江苏高校协同创新中心,24个省部级哲社重点研究基地,33个省部级重点实验室,7个省部级公共服务平台,5个省部级工程中心。
1.国家重点实验室
苏州大学放射医学与辐射防护国家重点实验室是江苏省首个省部共建国家重点实验室,苏州市和苏州大学唯一的国家重点实验室,目前是我国放射医学领域的唯一国家重点实验室。现任实验室主任为放射医学与防护学院院长柴之芳院士。国重实验室现有用房约20,000m2,仪器设备总价值达1.6亿多元,具有乙级放射性实验室、小动物成像仪、核磁共振成像仪、上转换共聚焦显微镜、单晶衍射仪、浮点运算速度达92万亿次/秒的计算平台、钴源辐照中心等大型放射医学研究装置。
国重实验室四年多来承担了国家重点研发计划和国家自然基金等项目200余项,合计经费近6亿元。获得国家发明专利150余项,在Nature子刊、PNAS、Blood、JACS等国际期刊发表高影响力论文900余篇,论文引用2021年超万次,篇均论文引用达35.48次。2020年在省教育厅组织的全省重点实验室评估中获评“优秀”,省放射医学协同创新中心二期建设考核也获评“优秀”,2021年度我校放射医学专业入选国家级一流本科专业建设点。国重实验室研究方向主要以放射生物效应为基础、以放射诊治和辐射防护为目标,开展高水平的基础研究和应用基础研究。
2.苏州纳米科技国家2011协同创新中心(牵头单位)
苏州大学功能纳米与软物质研究院与相关协同单位共同成立的“苏州纳米科技协同创新中心”获批教育部“2011计划”首批14家协同创新中心之一。功能纳米与软物质研究院已获批高等学校学科创新引智基地(国家“111计划”)、两部一省科教结合苏州纳米技术产业创新基地、教育部国际合作联合实验室(碳基功能材料与器件)、科技部创新人才推进计划——创新人才培养示范基地、科技部创新人才推进计划——重点领域创新团队、江苏省碳基功能材料与器件重点实验室、江苏省高校优势学科建设工程等。研究院现任院长为李述汤院士(中国科学院院士,发展中国家科学院院士)。
研究院现有教职工130余名,其中包括中科院院士2人、欧洲科学院外籍院士1人、国家级重点人才计划入选者19人次、国家级重点青年人才计划入选者37人次。全部核心研究人员均具有海外或境外研究经历。研究人员承担多项国家重大科研项目,包括国家重点研发计划重点专项项目、“973计划”项目、“863计划”项目、国家自然科学基金重大或重点项目等。截至2021年,已获批国家和地方各类科研、平台项目共671项,总经费逾9.1亿元。
研究院已投资逾2亿元,构建了五大实验平台。以功能纳米材料和软物质为主要研究对象,发展了功能纳米材料、有机光电器件、表界面分子科学、纳米生物医学、材料模拟与材料基因组五大研究方向。
三、人才政策
| 招聘岗位 | 专业技术职务 | 基本条件 | 基础年薪 | 除基础年薪外,学校另按月缴存住房公积金,发放住房补贴及交通补贴等金额 | 安家补贴 | 学术启动经费 | 绩效 | 过渡房或租房补贴 |
| 讲席教授 | 教授、博士生导师 | 诺贝尔奖、菲尔兹奖、图灵奖等全球顶级奖项获得者;中国科学院院士、中国工程院院士,发达国家科学院或工程院院士;其他在本学科领域作出创造性成就和重大贡献,在海内外享有崇高学术声望和影响的大师级学者。年龄一般不超过65周岁。 | 一事一议 | 另享受学校绩效奖励,上不封顶。 | 提供全装修的过渡性人才公寓,拎包入住;或1000元/月租房补贴,总计24个月。 | |||
| 特聘教授领军人才 | 教授、博士生导师 | 在海外著名高校、研究机构担任相当于副教授及以上职务、具有较高科研水平和较强科技创新能力,或者在国际知名企业担任高级职务的专业技术人才;或在学术前沿领域取得国内外公认的高水平原创性研究成果,已达到国家级领军人才学术水平;或长期从事一线教学工作,教学成果和教育质量突出,在教育领域享有较高声望,已达到国家级教学名师水平。具备带领所在领域保持全国领先地位并冲击国际一流的学术能力。年龄一般不超过55周岁。 | 65-120 | 全年共18万元左右 | 200-300(不含国家、地方配套补贴) | 人文社会科学50-100万元,非实验理科100-200万元,实验理、工、医科一事一议 | ||
| 特聘教授拔尖人才 | 在海外著名高校、研究机构担任副教授、助理教授或相当职务者;或在学术前沿领域取得具有重要学术影响力的标志性研究成果,已达到国家级青年人才学术水平;有发展成为国家级领军人才的能力和潜力,具备支撑所在领域保持全国领先地位并冲击国际一流的学术能力。自然科学领域年龄一般不超过45周岁,人文社科领域年龄一般不超过52周岁。 | 40-65 | 全年共17万元左右 | 150-200(不含国家、地方配套补贴) | 人文社会科学30-50万元,非实验理科60-80万元,实验理、工、医科150-300万元 | |||
| 特聘教授精英人才 | 在海外著名高校、研究机构担任助理教授或相当职务者;或在学术前沿领域取得具有较大学术影响力的标志性研究成果,具有较强的学术潜力;有发展成为国家级青年人才的能力和潜力,具备协助所在领域提升国内学术地位和影响力的能力。自然科学领域年龄一般不超过38周岁,人文社科领域年龄一般不超过45周岁。 | 30-40 | 全年共15万元左右 | 80-150(不含国家、地方配套补贴) | 人文社会科学10-20万元,非实验理科40-60万元,实验理、工、医科80-180万元 | |||
| 特聘副教授 | 副教授 | 一般应具有海内外高水平大学、研究机构博士后科研经历,学术水平居于本学科领域同年龄段学者前列;在所在学科领域取得重要标志性成果,已具备独立开展科学研究的能力和水平。自然科学领域年龄一般不超过35周岁,人文社科领域年龄一般不超过38周岁。 | 25-30 | 全年共13万元左右 | 50-80(不含国家、地方配套补贴) | 人文社会科学10万元,非实验理科20-40万元,实验理、工、医科50-100万元 | 提供过渡房或1000元/月租房补贴,总计18个月。 | |
| 优秀青年学者 | 副教授/讲师 | 在本学科领域具有一定影响力,学术研究成果突出,有成为拔尖人才的潜力。一般应具有博士后科研工作经历。符合下列条件之一者,博士后科研工作经历可不作要求:①海外著名高校或研究机构毕业的优秀博士;②工程学科中关键核心技术攻关优秀人才,人文社会学科中应用型或实践型优秀人才;③其他业绩特别突出者。自然科学领域年龄一般不超过32周岁,人文社科领域年龄一般不超过35周岁。 | 20-30 | 全年共13万元左右 | 副教授:40 | 人文社会科学10万元,非实验理科10-20万元,实验理、工、医科40-50万元 | ||
| 全年共11万元左右 | 讲师:20 | |||||||
| 师资博士后 | 按照讲师管理 | 符合学校当年教师招聘计划和条件,符合统招博士后招收条件,年龄一般不超过30岁(人文社科类可放宽至32岁),身心健康。 | 20 | 全年共8万元左右 | 绩效评估优秀者聘期内奖补金总额为40万元,绩效评估良好者聘期内奖补金总额为20万元。所获得的各类资助补贴不计入总薪酬叠加发放,叠加后三年总薪酬最高可超170万元! | 提供过渡房或1000元/月租房补贴,总计36个月。 | ||
四、岗位需求
| 院部、研究院所 | 联系人 | 联系电话 | 电子邮箱 |
| 文学院 | 陈实 | 0512-65880503 | chen_shi@suda.edu.cn |
| 传媒学院 | 冯冰清 | 0512-65881608 | fengbingqing@suda.edu.cn |
| 社会学院 | 顾颖莹 | 0512-65880551 | sudagyy@126.com |
| 政治与公共管理学院 | 陈琦 | 0512-65880961 | chenqi8801@suda.edu.cn |
| 马克思主义学院 | 刘媛媛 | 0512-65883142 | liuyuan@suda.edu.cn |
| 教育学院 | 陈亦强 | 0512-65880833 | jyxyzl@suda.edu.cn |
| 商学院 | 汤云佩 | 0512-67162489 | tangyunpei@suda.edu.cn |
| 王健法学院 | 范茜 | 0512-65221949 | qfan@suda.edu.cn |
| 外国语学院 | 赵红 | 0512-65241104 | rsm_wgy@suda.edu.cn |
| 金螳螂建筑学院 | 王俊帝 | 0512-65880196 | jdwang@suda.edu.cn |
| 数学科学学院 | 杨琳琳 | 0512-65216705 | yangll@suda.edu.cn |
| 物理科学与技术学院 | 王迎春 | 0512-67870167 | wangyc@suda.edu.cn |
| 光电科学与工程学院 | 陈巧巧 | 0512-67870159 | cqq@suda.edu.cn |
| 能源学院 | 张静 | 0512-67164098 | jingzh@suda.edu.cn |
| 材料与化学化工学部 | 鲍清 | 0512-67060332 | baoqing@suda.edu.cn |
| 功能纳米与软物质研究院(纳米科学技术学院) | 杨娟 | 0512-65881159 | yangjuan2017@suda.edu.cn |
| 计算机科学与技术学院 | 张若茜 | 0512-65113107 | rqzhang@suda.edu.cn |
| 电子信息学院 | 郭晓雯 | 0512-67871161 | xwguo@suda.edu.cn |
| 机电工程学院 | 李知瑶 | 0512-65790196 | lizhiyao@suda.edu.cn |
| 沙钢钢铁学院 | 郑彦之 | 0512-67165621 | yzhzheng@suda.edu.cn |
| 纺织与服装工程学院 | 周国丽 | 0512-67162531 | zhouguoli@suda.edu.cn |
| 轨道交通学院 | 尉迟志鹏 | 0512-67601052 | yuchi@suda.edu.cn |
| 体育学院 | 刘晓红 | 0512-67162281 | liuxiaohong@suda.edu.cn |
| 艺术学院 | 王天民 | 0512-65880297 | wtm@suda.edu.cn |
| 音乐学院 | 马晓钰 | 0512-65882363 | maxiaoyu@suda.edu.cn |
| 苏州医学院 | 戴建英 | 0512-65884028 | djy@suda.edu.cn |
| 苏州医学院基础医学与生物科学学院 | 李渊 | 0512-65885620 | liyuan_abc@163.com |
| 苏州医学院放射医学与防护学院 | 朱本兴 | 0512-65880052 | bxzhu@suda.edu.cn |
| 苏州医学院公共卫生学院 | 饶永华 | 0512-65883323 | raoyonghua@suda.edu.cn |
| 苏州医学院药学院 | 彭蓓 | 0512-65883022 | bpeng@suda.edu.cn |
| 苏州医学院护理学院 | 王方星 | 0512-65125097 | fxwang@suda.edu.cn |
| 苏州医学院巴斯德学院 | 夏淑婷 | 0512-65880138 | stxia@suda.edu.cn |
| 苏州大学唐仲英血液学研究中心 | 高峰青 | 0512-65883167 | fqgao@suda.edu.cn |
| 苏州大学生物医学研究院 | 李艳 | 0512-65882135 | yan_li@suda.edu.cn |
| 苏州大学心血管病研究所 | 赵越 | 0512-67781009 | zouzou_aurora@qq.com |
| 苏州大学骨科研究所 | 赵梦梦 | 0512-67781165 | 15151492014@163.com |
| 苏州大学神经科学研究所 | 李君 | 0512-65883602 | junli@suda.edu.cn |
| 苏州大学呼吸疾病研究所 | 刘泽毅 | 0512-67780646 | zeyiliu@suda.edu.cn |
| 苏州大学造血干细胞移植研究所 | 雷蕾 | 0512-65880194 | leilei@suda.edu.cn |
| 苏州大学剑桥-苏大基因组资源中心 | 潘德京 | 0512-65883573 | pandejing@suda.edu.cn |
| 苏州大学转化医学研究院 | 陈永井 | 0512-65883463 | wellchen_cn@sina.com |
| 东吴学院 | 周彦池 | 0512-65229218 | zhouyanchi@suda.edu.cn |
| 红十字国际学院 | 郭明凯 | 0512-65233708 | mkguo@suda.edu.cn |
| 未来科学与工程学院 | 陈贝贝 | 0512-65208859 | cbb@suda.edu.cn |
| 中国特色城镇化研究中心 | 钟静 | 0512-67160103 | zhongjing@suda.edu.cn |
| 北京研究院 | 徐昕 | 0512-65226719 | xuxin@suda.edu.cn |
| 苏州大学附属第一医院(第一临床学院) | 李明 | 0512-67972766 | szdrli@163.com |
| 苏州大学附属第二医院(第二临床学院) | 唐雪艳 | 0512-67783389 | sdfeyrsc@163.com |
| 苏州大学附属儿童医院(儿科临床医学院) | 林妍妍 | 0512-80693528 | sdfeyrsk@163.com |
| 苏州大学附属独墅湖医院(苏州大学医学中心) | 贾德清 | 0512-65955600 | jiadq@mail2.sysu.edu.cn |
| 人力资源处 | 尹奎 | 0512-67503248 | rczp@suda.edu.cn |


